所在城市:
入住日期:
价格范围: RMB
酒店名称:
当前位置:首页 > 土楼动态 > 正文
动车时刻表(终点站厦门)
发布者:福建土楼群  |  发布时间:2010-05-21 09:53  |  阅读:1996

杭州开往厦门D3211次动车时刻表

全程耗时:06:32 小时 全程距离:997 公里 一等座:370元 二等座:309元
  车站 到达时间 发车时间 走行时间(小时) 里程(公里)
1 杭州 始发站 07:50 00:00 0
2 余姚 09:03 09:05 01:13 123
3 宁波 09:37 09:39 01:47 171
4 奉化 09:57 09:59 02:07 209
5 台州 10:34 10:36 02:44 323
6 温岭 10:46 10:48 02:56 347
7 温州南 11:18 11:20 03:28 446
8 鳌江 11:36 11:38 03:46 486
9 宁德 12:24 12:26 04:34 652
10 福州南 12:56 12:58 05:06 740
11 泉州 13:41 13:44 05:51 895
12 厦门 14:22 终点站 06:32 997

上海南开往厦门D3203次动车时刻表

全程耗时:07:50 小时 全程距离:1158 公里 一等座:430元 二等座:359元
  车站 到达时间 发车时间 走行时间(小时) 里程(公里) 一等座 二等座
1 上海南 始发站 10:50 00:00 0 0 0
2 海宁 11:37 11:38 47:00 108 0 0
3 杭州南 12:23 12:25 01:33 188 0 0
4 上虞 12:59 13:01 02:09 252 0 0
5 宁波 13:49 13:51 02:59 332 0 0
6 宁海 13:49 13:51 02:59 404 0 0
7 台州 14:43 14:45 03:53 484 0 0
8 雁荡山 15:01 15:03 04:11 531 0 0
9 温州南 15:25 15:27 04:35 607 0 0
10 福鼎 15:58 15:59 05:08 701 0 0
11 宁德 16:30 16:31 05:40 813 0 0
12 福州南 17:00 17:02 06:10 901 0 0
13 福清 17:15 17:16 06:25 937 0 0
14 莆田 17:32 17:33 06:42 987 0 0
15 泉州 17:54 17:56 07:04 1056 0 0
16 厦门北 18:17 18:18 07:27 1127 0 0
17 厦门 18:40 终点站 07:50 1158 359 0

上海南开往厦门D3201次动车时刻表

全程耗时:08:01 小时 全程距离:1158 公里 一等座:0元 二等座:0元
  车站 到达时间 发车时间 走行时间(小时) 里程(公里)
1 上海南 始发站 08:05 00:00 0
2 嘉兴 08:41 08:43 36:00 80
3 海宁 08:58 08:59 53:00 108
4 杭州南 09:44 09:46 01:39 188
5 绍兴 10:09 10:11 02:04 224
6 宁波 11:12 11:14 03:07 332
7 奉化 11:33 11:34 03:28 370
8 三门县 11:54 11:56 03:49 438
9 台州 12:11 12:13 04:06 484
10 乐清 12:41 12:42 04:36 572
11 温州南 12:54 12:56 04:49 607
12 瑞安 13:07 13:09 05:02 630
13 苍南 13:24 13:26 05:19 664
14 霞浦 13:51 13:52 05:46 754
15 连江 14:24 14:25 06:19 869
16 福州南 14:41 14:43 06:36 901
17 晋江 15:31 15:33 07:26 1081
18 厦门 16:06 终点站 08:01 1158

福州开往厦门D6201次动车时刻表

全程耗时:01:50 小时 全程距离:276 公里 一等座:103元 二等座:85元
  车站 到达时间 发车时间 走行时间(小时) 里程(公里)
1 福州 始发站 07:12 00:00 0
2 福州南 07:28 07:29 16:00 19
3 莆田 07:54 07:56 42:00 105
4 泉州 08:17 08:19 01:05 174
5 厦门北 08:40 08:41 01:28 245
6 厦门 09:02 终点站 01:50 276

福州开往厦门D6207次动车时刻表

全程耗时:01:49 小时 全程距离:276 公里 一等座:103元 二等座:85元
  车站 到达时间 发车时间 走行时间(小时) 里程(公里)
1 福州 始发站 20:24 00:00 0
2 福清 20:49 20:50 25:00 55
3 涵江 21:01 21:02 37:00 85
4 莆田 21:11 21:13 47:00 105
5 厦门北 21:51 21:52 01:27 245
6 厦门 22:13 终点站 01:49 276

福州开往厦门D6217次动车时刻表

全程耗时:01:50 小时 全程距离:276 公里 一等座:103元 二等座:85元
  车站 到达时间 发车时间 走行时间(小时) 里程(公里)
1 福州 始发站 12:15 00:00 0
2 福州南 12:31 12:32 16:00 19
3 泉州 13:14 13:16 59:00 174
4 晋江 13:26 13:28 01:11 199
5 厦门北 13:43 13:44 01:28 245
6 厦门 14:05 终点站 01:50 276

福州开往厦门D6229次动车时刻表

全程耗时:01:50 小时 全程距离:276 公里 一等座:103元 二等座:85元
  车站 到达时间 发车时间 走行时间(小时) 里程(公里) 一等座 二等座
1 福州 始发站 09:15 00:00 0 0 0
2 福州南 09:31 09:32 16:00 19 7 6
3 涵江 09:52 09:53 37:00 85 32 26
4 莆田 10:02 10:04 47:00 105 39 33
5 泉州 10:25 10:27 01:10 174 65 54
6 厦门 11:05 终点站 01:50 276 103 85

福州开往厦门D6233次动车时刻表

全程耗时:01:50 小时 全程距离:276 公里 一等座:103元 二等座:85元
  车站 到达时间 发车时间 走行时间(小时) 里程(公里) 一等座 二等座
1 福州 始发站 18:00 00:00 0 0 0
2 福州南 18:16 18:17 16:00 19 7 6
3 泉州 18:59 19:01 59:00 174 65 54
4 晋江 19:11 19:13 01:11 199 74 62
5 厦门北 19:28 19:29 01:28 245 91 76
6 厦门 19:50 终点站 01:50 276 103 85

福州开往厦门D6225次动车时刻表

全程耗时:01:51 小时 全程距离:276 公里 一等座:0元 二等座:85元
  车站 到达时间 发车时间 走行时间(小时) 里程(公里) 一等座 二等座
1 福州 始发站 14:58 00:00 0 0 0
2 福州南 15:14 15:15 16:00 19 0 6
3 涵江 15:35 15:37 37:00 85 0 26
4 莆田 15:46 15:48 48:00 105 0 33
5 泉州 16:09 16:11 01:11 174 0 54
6 厦门 16:49 终点站 01:51 276 103 85

福州开往厦门D6243次动车时刻表

全程耗时:01:49 小时 全程距离:276 公里 一等座:0元 二等座:85元
  车站 到达时间 发车时间 走行时间(小时) 里程(公里) 一等座 二等座
1 福州 始发站 08:54 00:00 0 0 0
2 福州南 09:10 09:11 16:00 19 0 6
3 涵江 09:31 09:32 37:00 85 0 26
4 莆田 09:41 09:42 47:00 105 0 33
5 泉州 10:03 10:05 01:09 174 0 54
6 厦门 10:43 终点站 01:49 276 103 85

土楼旅游-南靖土楼旅游、永定土楼旅游、华安土楼旅游相关旅游资讯
地址:福建省南靖县书洋镇田中村田中央    邮政编码:363608
厦门服务中心:电话:0592-5928137    24小时服务:13459206770 (厦门手机)
漳州服务中心:电话:0596-7776362    24小时服务:15259655895 (漳州手机)
邮箱:kefu@tulouqun.com (客服) yewu@tulouqun.com (业务) QQ在线咨询:332436626
        福建土楼群 版权所有 闽ICP备10010498号 技术支持:小乐,铭铭,YE